Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油含量 | |
卿彬菊![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2010-02-20 | |
发表期刊 | 分析科学学报
![]() |
期号 | 1页码:113-115 |
关键词 | 烈香杜鹃油 双波长 分光光度法 乳浊液 |
摘要 | 本文建立了双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油的分析方法,烈香杜鹃油含量在0.005~0.8 g.L-1的范围内线性关系良好(R=0.9999,n=9),平均回收率为99.92%,相对标准偏差为1.64%。该测定方法简便快速,结果准确,为性质相似的其它油性药物在乳浊液中含量的分析测定提供了参考。 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/1099 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 卿彬菊,郭敏,刘海宁,等. 双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油含量[J]. 分析科学学报,2010(1):113-115. |
APA | 卿彬菊.,郭敏.,刘海宁.,叶秀深.,李权.,...&吴志坚.(2010).双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油含量.分析科学学报(1),113-115. |
MLA | 卿彬菊,et al."双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油含量".分析科学学报 .1(2010):113-115. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
双波长分光光度法测定乳浊液中烈香杜鹃油含(198KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[卿彬菊]的文章 |
[郭敏]的文章 |
[刘海宁]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[卿彬菊]的文章 |
[郭敏]的文章 |
[刘海宁]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[卿彬菊]的文章 |
[郭敏]的文章 |
[刘海宁]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论