Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Isopiestic studies of synthetic salt lake brine systemLi-Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O at 25 degrees C and applications ofion-interaction model | |
Yao, Y![]() | |
2002 | |
发表期刊 | ACTA CHIMICA SINICA
![]() |
ISSN | 0567-7351 |
卷号 | 60期号:11页码:2004-2010 |
摘要 | The water activities and osmotic coefficients have been determined at 25 degreesC, over the range of concentrations from diluted up to saturated with respect to the solute of NaCl for the synthetic salt lake brine Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O systems by isopiestic method using an improved apparatus. The two synthetic brine stock solutions were prepared respectively in accordance with the ionic strength fractions of the main ion components of Yi Li-Ping and Dong Tai. salt lake interstitial brines on Qinghai-Tibet plateau of China. The thermodynamic properties were compared between the two brines, and a cause of formation of the differences in concentrations between the two brines has been indicated physicochemically. The calculated osmotic coefficients using the ion-interaction model of the salt lake brine systems agree with the experimental data obtained in this work, with standard deviations of 0.0078 and 0.0145 for Yi U-Ping and Dong Tai. synthetic brines respectively. The saturation indices [ In (K'/K) ] were calculated for the salt components which may crystallize out from the brines for Dong Tai. interstitial brine and its concentrated brines at different evaporation stages in the isothermal evaporation-crystallization experiment at 25 degreesC, over the range of ionic strengths from 9.766 to 20.52 mol (.) kg(-1).(.) The calculated results show the change rules in saturation indices of the salts in the brines during the evaporating of the brine and agree reasonably with the field observation result and with the salt sequences of crystallizations from the brine in the evaporation experiment. These studies demonstrate well the applicability of the model of the salt lake brine systems extended from Pitzer ion-interaction model for the predictions of the thermodynamic properties and the mineral sequences to the salt lake brine system containing lithium with high ionic strengths. The water activities and osmotic coefficients have been determined at 25 degreesC, over the range of concentrations from diluted up to saturated with respect to the solute of NaCl for the synthetic salt lake brine Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O systems by isopiestic method using an improved apparatus. The two synthetic brine stock solutions were prepared respectively in accordance with the ionic strength fractions of the main ion components of Yi Li-Ping and Dong Tai. salt lake interstitial brines on Qinghai-Tibet plateau of China. The thermodynamic properties were compared between the two brines, and a cause of formation of the differences in concentrations between the two brines has been indicated physicochemically. The calculated osmotic coefficients using the ion-interaction model of the salt lake brine systems agree with the experimental data obtained in this work, with standard deviations of 0.0078 and 0.0145 for Yi U-Ping and Dong Tai. synthetic brines respectively. The saturation indices [ In (K'/K) ] were calculated for the salt components which may crystallize out from the brines for Dong Tai. interstitial brine and its concentrated brines at different evaporation stages in the isothermal evaporation-crystallization experiment at 25 degreesC, over the range of ionic strengths from 9.766 to 20.52 mol (.) kg(-1).(.) The calculated results show the change rules in saturation indices of the salts in the brines during the evaporating of the brine and agree reasonably with the field observation result and with the salt sequences of crystallizations from the brine in the evaporation experiment. These studies demonstrate well the applicability of the model of the salt lake brine systems extended from Pitzer ion-interaction model for the predictions of the thermodynamic properties and the mineral sequences to the salt lake brine system containing lithium with high ionic strengths. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/2338 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yao, Y,Song, PS,Wang, RL,et al. Isopiestic studies of synthetic salt lake brine systemLi-Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O at 25 degrees C and applications ofion-interaction model[J]. ACTA CHIMICA SINICA,2002,60(11):2004-2010. |
APA | Yao, Y,Song, PS,Wang, RL,&Long, GM.(2002).Isopiestic studies of synthetic salt lake brine systemLi-Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O at 25 degrees C and applications ofion-interaction model.ACTA CHIMICA SINICA,60(11),2004-2010. |
MLA | Yao, Y,et al."Isopiestic studies of synthetic salt lake brine systemLi-Na-K-Mg-Cl-SO4-H2O at 25 degrees C and applications ofion-interaction model".ACTA CHIMICA SINICA 60.11(2002):2004-2010. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论