Modern Pollen Assemblages in Typical Agro-Pastoral Ecotone in the Eastern Tibetan Plateau and Its Implications for Anthropogenic Activities | |
Duan, Ronglei; Wei, Haicheng![]() ![]() | |
第一作者 | Duan, Ronglei |
2021-07-09 | |
发表期刊 | FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION
![]() |
ISSN | 2296-701X |
卷号 | 9 |
摘要 | Long-term evolution of human-environment interaction in the Qinghai-Tibetan Plateau (QTP) has been discussed intensively in recent years. The identification of human-related pollen types may help explore the coupled process of climate change, ecological response and anthropogenic activities on the QTP. The aim of this study is to evaluate the impact of anthropogenic activities on surface pollen assemblages and identify pollen indicators associated with grazing and cultivation in typical agro-pastoral ecotone of the eastern QTP. Totally 84 surface samples were analyzed from five vegetational communities in the eastern QTP, which are identifiable based on surface pollen assemblages. Principal component analysis of 29 pollen types and two supplementary variables of human influences were used to assess the impact of anthropogenic activities on surface pollen assemblages in eastern QTP. Severe grazing led to increase of Rosaceae, Ranunculaceae, Fabaceae, Taraxacum-Type, Aster-type and Saussurea-Type in pollen assemblages. Highland agricultural cultivation can be identified by the content and morphological characteristic of Brassicaceae and Cerealia Poaceae pollen. The aerial dispersed distances of Brassicaceae and Cerealia Poaceae pollen are very short, and domesticated herbivores are important factors, which disperse the Cerealia Poaceae pollen into pastures in agro-pastoral ecotone of the QTP. Modern pollen indicators of cultivation and grazing activity will provide precise references for fossil pollen study of prehistoric human activities in the QTP. |
DOI | 10.3389/fevo.2021.685942 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34240 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Duan, Ronglei,Wei, Haicheng,Hou, Guangliang,et al. Modern Pollen Assemblages in Typical Agro-Pastoral Ecotone in the Eastern Tibetan Plateau and Its Implications for Anthropogenic Activities[J]. FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,2021,9. |
APA | Duan, Ronglei,Wei, Haicheng,Hou, Guangliang,Gao, Jingyi,Du, Yongsheng,&Qin, Zhanjie.(2021).Modern Pollen Assemblages in Typical Agro-Pastoral Ecotone in the Eastern Tibetan Plateau and Its Implications for Anthropogenic Activities.FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION,9. |
MLA | Duan, Ronglei,et al."Modern Pollen Assemblages in Typical Agro-Pastoral Ecotone in the Eastern Tibetan Plateau and Its Implications for Anthropogenic Activities".FRONTIERS IN ECOLOGY AND EVOLUTION 9(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Modern Pollen Assemb(5385KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论