Nonthermal plasma-vulcanized flower-like ZnS_Zn-Al composites from Zn-Al layered double hydroxides for the adsorption-photo-reduction of Cr(VI) | |
Zheng, Xiaogang; Liu, Daxing; Wen, Jing![]() | |
第一作者 | Zheng, Xiaogang |
2021-11-15 | |
发表期刊 | SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
![]() |
ISSN | 1383-5866 |
卷号 | 275 |
摘要 | Flower-like ZnS-modified Zn-Al layered double oxides (ZnS/Zn-Al) were prepared from Zn-Al layered double hydroxides via the in-situ vulcanization of dielectric barrier discharge plasma. The obtained ZnS/Zn-Al composites exhibit the enhanced adsorption-photocatalytic activity for the removal of Cr(VI) in visible light region. The adsorption-photocatalytic performances of ZnS/Zn-Al are greatly affected by the vulcanized time, Cr(VI) concentration, plasma power, inorganic ions, and pH vaules. Langmuir isotherm and second-order model can well describe the adsorption isotherms and kinetics of ZnS/Zn-Al composites. The optimal 2-ZnS/Zn-Al with a Zn/Al molar ratio of 3:1 can remove Cr(VI) (40 mg L-1) of 99.88% within 140 min, and its adsorption capacity is 118.37 mg g(-1). After five cycle times, the photocatalytic activity of 2-ZnS/Zn-Al is restrained by long-term irradiation. The lattice defects such as oxygen and sulfur vacancies induced by the nonthermal plasma are favorable for the effect charge transfer and the rapid separation of charge carriers at the junction interface. In addition, the vacant sites of bulk interface are likely to adsorb Cr(VI) ions via the electrostatic attraction. |
DOI | 10.1016/j.seppur.2020.117934 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34383 |
专题 | 盐湖资源与化学实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zheng, Xiaogang,Liu, Daxing,Wen, Jing,et al. Nonthermal plasma-vulcanized flower-like ZnS_Zn-Al composites from Zn-Al layered double hydroxides for the adsorption-photo-reduction of Cr(VI)[J]. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY,2021,275. |
APA | Zheng, Xiaogang,Liu, Daxing,Wen, Jing,&Lv, Sihao.(2021).Nonthermal plasma-vulcanized flower-like ZnS_Zn-Al composites from Zn-Al layered double hydroxides for the adsorption-photo-reduction of Cr(VI).SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY,275. |
MLA | Zheng, Xiaogang,et al."Nonthermal plasma-vulcanized flower-like ZnS_Zn-Al composites from Zn-Al layered double hydroxides for the adsorption-photo-reduction of Cr(VI)".SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 275(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Nonthermal plasma-vu(3974KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论