Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy and positive thermal ionization mass spectrometry using phase transformation | |
Ma, Yun-Qi1,2![]() ![]() | |
2017-12-01 | |
发表期刊 | TALANTA
![]() |
卷号 | 175页码:250-255 |
关键词 | Gypsum Phase Transformation Icp-oes P-tims Boron Isotope |
摘要 | As a stable isotope, boron plays an important role in hydrogeology, environmental geochemistry, ore deposit geochemistry and marine paleoclimatology. However, there is no report of boron isotopic composition in gypsum. This is mainly confined to complete dissolution of Gypsum by water or acid. In this study, gypsum was converted to calcium carbonate (CaCO3) with ammonium bicarbonate(NH4HCO3) by two steps at 50 degrees C. In every step, the mass ratio of NH4HCO3/CaSO4 center dot 2H(2)O was twice, and conversion rate reached more than 98%. Converted CaCO3 was totally dissolved with hydrochloric acid (the dissolution rate was over 99%). In order to overcome the difficulties of the matrix interference and the detection limit of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), we use Amberlite IRA 743 resin to purify and enrichment the boron at first, then eluting boron from the resin with 10 mL 0.1 mol/L hydrochloric acid at 75 degrees C. The boron isotopic composition of natural gypsum samples was determined using positive thermal ionization mass spectrometry (P-TIMS). The boron isotopic composition of gypsum may be an excellent indicator for the formation environment. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6259 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖地质与环境实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Lab Salt Lake Geol & Environm, Qinghai Inst Salt Lakes, Northwest Inst Ecoenvironm & Resources, Xining 810008, Qinghai, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Salt Lake Chem Analyzing & Testing Ctr, Qinghai Inst Salt Lakes, Northwest Inst Ecoenvironm & Resources, Xining 810008, Qinghai, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Yun-Qi,Peng, Zhang-Kuang,Yang, Jian,et al. Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy and positive thermal ionization mass spectrometry using phase transformation[J]. TALANTA,2017,175:250-255. |
APA | Ma, Yun-Qi,Peng, Zhang-Kuang,Yang, Jian,Xiao, Ying-Kai,&Zhang, Yan-Ling.(2017).Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy and positive thermal ionization mass spectrometry using phase transformation.TALANTA,175,250-255. |
MLA | Ma, Yun-Qi,et al."Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy and positive thermal ionization mass spectrometry using phase transformation".TALANTA 175(2017):250-255. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论