Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
High Precise Determination of Bromine Isotopic Ratios by Positive Thermal Ionization Mass Spectrometry Using Static Multicollection Based on Cs2Br+ Ions | |
Ma Yun-Qi1,2![]() ![]() | |
2016-02-01 | |
发表期刊 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY
![]() |
卷号 | 44期号:2页码:186-191 |
关键词 | Bromine Isotope Positive Thermal Ionization Mass Spectrometry Static Multicollection Cs2br++ |
摘要 | A high precise determination of stable bromine (Br) isotopic ratios was achieved by thermal ionization mass spectrometer (TIMS) triton with 8 kV accelerating voltage using static multicollection of Cs2Br+ ions. The effect of B and Cl content on the measurement of Br isotope was studied. The static multicollection method had many advantages, such as high precision ( external accuracy lies between 0.09 parts per thousand-0.18 parts per thousand), small amount of sample loading ( 10-20 mu g Br) and short acquisition time (just 8 min for 100 cycles). The results showed that the effect of co-existing Cl on the measurement of Br isotope ratio increased with the increase of Cl content, and that the presence of B made the determined bromine isotope ratio lower than that without B. The effect of the sample loading sequence on the results of the determined Br isotopic ratio was insignificant. Meanwhile, the four bromide of Br isotopic composition were determined, its delta Br-81 was between 0.61 parts per thousand-1.68 parts per thousand, showing a significant Br isotope fractionation. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6297 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖地质与环境实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Lab Salt Lake Geol & Environm, Xining 810008, Peoples R China 2.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Salt Lake Chem Analyzing & Testing Ctr, Xining 810008, Peoples R China 3.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma Yun-Qi,Peng Zhang-Kuang,Chen Yan-Jiao,et al. High Precise Determination of Bromine Isotopic Ratios by Positive Thermal Ionization Mass Spectrometry Using Static Multicollection Based on Cs2Br+ Ions[J]. CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY,2016,44(2):186-191. |
APA | Ma Yun-Qi,Peng Zhang-Kuang,Chen Yan-Jiao,Yang Jian,Xiao Ying-Kai,&Zhang Yan-Ling.(2016).High Precise Determination of Bromine Isotopic Ratios by Positive Thermal Ionization Mass Spectrometry Using Static Multicollection Based on Cs2Br+ Ions.CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY,44(2),186-191. |
MLA | Ma Yun-Qi,et al."High Precise Determination of Bromine Isotopic Ratios by Positive Thermal Ionization Mass Spectrometry Using Static Multicollection Based on Cs2Br+ Ions".CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 44.2(2016):186-191. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论