Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
A glassy carbon electrode modified with N-doped carbon dots for improved detection of hydrogen peroxide and paracetamol | |
Fu, Li; Wang, Aiwu; Lai, Guosong; Lin, Cheng-Te; Yu, Jinhong; Yu, Aimin; Liu, Zhong![]() | |
2018-02 | |
发表期刊 | MICROCHIMICA ACTA
![]() |
ISSN | 0026-3672 |
卷号 | 185期号:2 |
关键词 | Low Temperature Synthesis Surface Functional Group Electrode Modification Cyclic Voltammetry Differential Pulse Voltammetry Pharmaceutical Analysis H2o2 Disinfector Electrochemical Sensor Nanomaterial |
摘要 | Nitrogen doped carbon dots (NCDs) were synthesized using a low temperature approach and used to modify a glassy carbon electrode (GCE) via dipping. The oxygen groups on the surface of the NCDs, and the charge delocalization of the NCDs warrant an excellent electrocatalytic activity of the GCE toward oxidation of paracetamol (PA) and reduction of H2O2 center dot PA and H2O2 were detected at 0.34 V and -0.4 V (both vs. Ag/AgCl) using differential pulse voltammetry and amperometric I-T measurement, respectively. The modified GCE has a linear response to PA in the 0.5 to 600 mu M concentration range, and to H2O2 in the 0.05 mu M to 2.25 mM concentration range. The detection limits are 157 nM and 41 nM, respectively. In our perception, the modified GCE holds promise for stable, selective and sensitive determination of PA and H2O2 in pharmaceutical analysis. |
DOI | 10.1007/s00604-017-2646-9 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6422 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fu, Li,Wang, Aiwu,Lai, Guosong,et al. A glassy carbon electrode modified with N-doped carbon dots for improved detection of hydrogen peroxide and paracetamol[J]. MICROCHIMICA ACTA,2018,185(2). |
APA | Fu, Li.,Wang, Aiwu.,Lai, Guosong.,Lin, Cheng-Te.,Yu, Jinhong.,...&Su, Weitao.(2018).A glassy carbon electrode modified with N-doped carbon dots for improved detection of hydrogen peroxide and paracetamol.MICROCHIMICA ACTA,185(2). |
MLA | Fu, Li,et al."A glassy carbon electrode modified with N-doped carbon dots for improved detection of hydrogen peroxide and paracetamol".MICROCHIMICA ACTA 185.2(2018). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
A glassy carbon elec(5481KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论