Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Water Activity, Solubility Determination, and Model Simulation of the CaCl2-SrCl2-H2O Ternary System at 323.15 K | |
Han, Haijun; Ji, Xiang; Ma, Junjie; Xu, Zhifeng; Guo, Lijiang; Li, Dongdong![]() ![]() | |
2018-05 | |
发表期刊 | JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA
![]() |
ISSN | 0021-9568 |
卷号 | 63期号:5页码:1636-1641 |
摘要 | Water activities for the CaCl2-SrCl2-H2O ternary system and its sub-binary system were elaborately determined using an isopiestic vapor-pressure method at 323.15 K. The solubility of the titled ternary system at 323.15 K was also determined by the isothermal equilibrium method. The Pitzer-Simonson-Clegg (PSC) model was used for correlating the determined water activity and solubility data, simulating the thermodynamic properties, and predicting the solubility isotherm of the titled system. The reliability of the determined solubility results in this work was evaluated by comparing with the solubility isotherms calculated with the PSC model. The model simulation results showed that the thermodynamic properties and solubility can be predicted with binary parameters only. The experiment and simulation results showed that the equilibrium solid phase in the CaCl2-SrCl2-H2O ternary system are pure salts, and no solid solution was found at 323.15 K. |
DOI | 10.1021/acs.jced.8b00003 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6711 |
专题 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Han, Haijun,Ji, Xiang,Ma, Junjie,et al. Water Activity, Solubility Determination, and Model Simulation of the CaCl2-SrCl2-H2O Ternary System at 323.15 K[J]. JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA,2018,63(5):1636-1641. |
APA | Han, Haijun.,Ji, Xiang.,Ma, Junjie.,Xu, Zhifeng.,Guo, Lijiang.,...&Yao, Yan.(2018).Water Activity, Solubility Determination, and Model Simulation of the CaCl2-SrCl2-H2O Ternary System at 323.15 K.JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA,63(5),1636-1641. |
MLA | Han, Haijun,et al."Water Activity, Solubility Determination, and Model Simulation of the CaCl2-SrCl2-H2O Ternary System at 323.15 K".JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 63.5(2018):1636-1641. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Water Activity, Solu(4608KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论