Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Effect of Octadecyl Amine (ODA) on the Complex Titration of Magnesiumand Calcium Ions Studied with UV-Visible Spectrophotometry | |
Qing Bin-ju![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2009 | |
发表期刊 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS
![]() |
ISSN | 1000-0593 |
卷号 | 29期号:10页码:2829-2832 |
关键词 | Octadecyl Amine Calcium Magnesium Complex Titration Uv-visible |
语种 | The effect of flotation agent octadecyl amine (ODA) on the complex titration of both magnesium and calcium ions was studied with two groups of comparative experiments: (1) Before titration, the suspension was not filtered. In this case, ODA had a great effect on the complex titration of both magnesium and calcium ions. The titration end-point of magnesium ions was difficult to be determined. Although the titration end-point of calcium ions could be determined, there was an obvious experimental error compared with the blank solution without ODA. These results were confirmed by the U-V-Visible spectrum analyses of the related solutions. (2) Before titration, the suspension was filtered. In this case, the influence of ODA on the complex titration of both magnesium and calcium ions could be removed. UV-Visible spectrum studies showed that, in this case, both the spectra and time scanning curves of the tested solutions were similar to those of the blank solutions. The effect of flotation agent octadecyl amine (ODA) on the complex titration of both magnesium and calcium ions was studied with two groups of comparative experiments: (1) Before titration, the suspension was not filtered. In this case, ODA had a great effect on the complex titration of both magnesium and calcium ions. The titration end-point of magnesium ions was difficult to be determined. Although the titration end-point of calcium ions could be determined, there was an obvious experimental error compared with the blank solution without ODA. These results were confirmed by the U-V-Visible spectrum analyses of the related solutions. (2) Before titration, the suspension was filtered. In this case, the influence of ODA on the complex titration of both magnesium and calcium ions could be removed. UV-Visible spectrum studies showed that, in this case, both the spectra and time scanning curves of the tested solutions were similar to those of the blank solutions. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/2093 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qing Bin-ju,Liu Hai-ning,Ye Xiu-shen,et al. Effect of Octadecyl Amine (ODA) on the Complex Titration of Magnesiumand Calcium Ions Studied with UV-Visible Spectrophotometry[J]. SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,2009,29(10):2829-2832. |
APA | Qing Bin-ju.,Liu Hai-ning.,Ye Xiu-shen.,Li Quan.,Guo Min.,...&Wu Zhi-jian.(2009).Effect of Octadecyl Amine (ODA) on the Complex Titration of Magnesiumand Calcium Ions Studied with UV-Visible Spectrophotometry.SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS,29(10),2829-2832. |
MLA | Qing Bin-ju,et al."Effect of Octadecyl Amine (ODA) on the Complex Titration of Magnesiumand Calcium Ions Studied with UV-Visible Spectrophotometry".SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 29.10(2009):2829-2832. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论