Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Isotopic compositions of boron in sediments and their implications | |
Shirodkar, PV; Xiao, YK | |
1997 | |
发表期刊 | CURRENT SCIENCE
![]() |
ISSN | 0011-3891 |
卷号 | 72期号:1页码:74-77 |
摘要 | The abundance and isotopic compositions of boron in sediments from the salt lakes of Qaidam Basin, China have been determined by thermal ionization mass spectrometry of cesium berate, The results show large variations in the isotopic compositions of boron. The observed variations of delta(11)B, ranging from - 25.2 parts per thousand to + 26.08 parts per thousand (relative to NBS SRM 951) indicate both an enrichment and depletion in the lighter isotope (B-10) in the lake sediments, The lower delta(11)B values of sediments are mostly closer to the boron isotopic compositions of minerals. Such low delta(11)B values are attributed to the presence of berates, ulexite and other carbonate minerals in sediments of the salt lakes of Qaidam Basin. The abundance and isotopic compositions of boron in sediments from the salt lakes of Qaidam Basin, China have been determined by thermal ionization mass spectrometry of cesium berate, The results show large variations in the isotopic compositions of boron. The observed variations of delta(11)B, ranging from - 25.2 parts per thousand to + 26.08 parts per thousand (relative to NBS SRM 951) indicate both an enrichment and depletion in the lighter isotope (B-10) in the lake sediments, The lower delta(11)B values of sediments are mostly closer to the boron isotopic compositions of minerals. Such low delta(11)B values are attributed to the presence of berates, ulexite and other carbonate minerals in sediments of the salt lakes of Qaidam Basin. |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/2389 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Shirodkar, PV,Xiao, YK. Isotopic compositions of boron in sediments and their implications[J]. CURRENT SCIENCE,1997,72(1):74-77. |
APA | Shirodkar, PV,&Xiao, YK.(1997).Isotopic compositions of boron in sediments and their implications.CURRENT SCIENCE,72(1),74-77. |
MLA | Shirodkar, PV,et al."Isotopic compositions of boron in sediments and their implications".CURRENT SCIENCE 72.1(1997):74-77. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Shirodkar, PV]的文章 |
[Xiao, YK]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Shirodkar, PV]的文章 |
[Xiao, YK]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Shirodkar, PV]的文章 |
[Xiao, YK]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论