Effect of freeze-thaw cycles on soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau | |
Li, Leiming![]() ![]() ![]() | |
第一作者 | Li, Leiming |
2021-08 | |
发表期刊 | GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS
![]() |
ISSN | 1467-7873 |
卷号 | 21期号:3 |
摘要 | Simulation experiments were conducted using soils in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau to explore the effects of freeze-thaw cycles on soil physicochemical properties, Pb and Cr distribution, and fraction transformation. Soils were incubated at -15 degrees C for 24 h and at 5 degrees C for 24 h to complete a freeze-thaw cycle. The soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr were analyzed after serial freeze-thaw treatments. The results showed that different freeze-thaw cycles and water content affected soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr to some extent. The cation exchange capacity increased significantly in agricultural and pastoral soils after five freeze-thaw cycles. The sand proportion of soil in an urban area decreased at 60 cycles. Freeze-thaw cycles did not change the functional groups and mineral constituents of the soils. The infrared peaks of soils with different freeze-thaw conditions were very similar. The freeze-thaw treatment influenced the mobility, chemical fractions of Pb and ecological risk in most of the soils. The exchangeable Pb in agricultural and pastoral areas increased from 0.19 to 1.52/0.90% after 5/10 freeze-thaw cycles with 60% water content. The ecological values of Pb in urban soil were 8.32/7.38% higher at 10/15 freeze-thaw cycles compared with the control treatment. Hence, these findings provide useful information on physicochemical properties and fraction transformation of Pb and Cr in soils undergoing freeze-thaw cycles, and offer an additional insight on Pb and Cr behaviors in cold and freezing environments. Thematic collection: This article is part of the Hydrochemistry related to exploration and environmental issues collection available at: |
DOI | 10.1144/geochem2021-029 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34247 |
专题 | 盐湖地质与环境实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Leiming,Wu, Jun,Lu, Jian,et al. Effect of freeze-thaw cycles on soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau[J]. GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS,2021,21(3). |
APA | Li, Leiming,Wu, Jun,Lu, Jian,&Min, Xiuyun.(2021).Effect of freeze-thaw cycles on soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau.GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS,21(3). |
MLA | Li, Leiming,et al."Effect of freeze-thaw cycles on soil physicochemical properties and fractions of Pb and Cr in the northeastern Qinghai-Tibet Plateau".GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS 21.3(2021). |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Effect of freeze-tha(3198KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论