Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission | |
Ma, Yun-Qi![]() | |
第一作者 | Ma, Yun-Qi |
2017-10-01 | |
发表期刊 | TALANTA
![]() |
ISSN | 0039-9140 |
卷号 | 175页码:250-255 |
摘要 | As a stable isotope, boron plays an important role in hydrogeology, environmental geochemistry, ore deposit geochemistry and marine paleoclimatology. However, there is no report of boron isotopic composition in gypsum. This is mainly confined to complete dissolution of Gypsum by water or acid. In this study, gypsum was converted to calcium carbonate (CaCO3) with ammonium bicarbonate(NH4HCO3) by two steps at 50 degrees C. In every step, the mass ratio of NH4HCO3/CaSO4 center dot 2H(2)O was twice, and conversion rate reached more than 98%. Converted CaCO3 was totally dissolved with hydrochloric acid (the dissolution rate was over 99%). In order to overcome the difficulties of the matrix interference and the detection limit of Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), we use Amberlite IRA 743 resin to purify and enrichment the boron at first, then eluting boron from the resin with 10 mL 0.1 mol/L hydrochloric acid at 75 degrees C. The boron isotopic composition of natural gypsum samples was determined using positive thermal ionization mass spectrometry (P-TIMS). The boron isotopic composition of gypsum may be an excellent indicator for the formation environment. |
DOI | 10.1016/j.talanta.2017.07.006 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/34571 |
专题 | 支撑部门 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ma, Yun-Qi,Peng, Zhang-Kuang,Yang, Jian,et al. Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission[J]. TALANTA,2017,175:250-255. |
APA | Ma, Yun-Qi,Peng, Zhang-Kuang,Yang, Jian,Xiao, Ying-Kai,&Zhang, Yan-Ling.(2017).Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission.TALANTA,175,250-255. |
MLA | Ma, Yun-Qi,et al."Determination of boron content and isotopic composition in gypsum by inductively coupled plasma optical emission".TALANTA 175(2017):250-255. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Determination of bor(334KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论