Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
LiM_xMn_(2-x)O_4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究 | |
毕渭滨; 高海春; 孙长敏; 金增瑗; 马杰; 朱若华 | |
2001-09-05 | |
发表期刊 | 盐湖研究
![]() |
期号 | 3页码:38-42 |
关键词 | 尖晶石limxmn2-xo4 阴极材料 锂离子电池 |
摘要 | 用溶胶 -凝胶法制备了 L i Mx Mn2 - x O4( M=Cr、Al;x≤ 0 .2 )尖晶石相锂离子电池阴极材料。SEM表面观测显示材料的晶形好 ,粒度均匀 ,粒径小于 0 .5微米。电化学测试表明 ,低水平量 ( 0 .0 2≤ x≤ 0 .0 5 )的 Cr、Al掺杂材料初始容量稍有降低 ,但却较大地改善了循环性能。在 L i Mx Mn2 - x O4中 ,掺 Al降低了 L i+、Mn3+占位的无序度 ;Cr3+和 Al3+取代了其中的部分 Mn3+ ,占据八面体位 ( 16 d) ,抑制了 Jahn-Teller效应 ,增强了尖晶石骨架的稳定性 ,提高了其电化学性能。在 3.0~ 4.3V的充放电过程中 ,材料中的 Cr、Al都保持 +3价不变 ,不发生氧化还原 |
语种 | 中文 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/408 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 毕渭滨,高海春,孙长敏,等. LiM_xMn_(2-x)O_4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究[J]. 盐湖研究,2001(3):38-42. |
APA | 毕渭滨,高海春,孙长敏,金增瑗,马杰,&朱若华.(2001).LiM_xMn_(2-x)O_4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究.盐湖研究(3),38-42. |
MLA | 毕渭滨,et al."LiM_xMn_(2-x)O_4(M=Cr、Al)尖晶石相阴极材料研究".盐湖研究 .3(2001):38-42. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
LiM_xMn_2_x_O_4_M_Cr(229KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[毕渭滨]的文章 |
[高海春]的文章 |
[孙长敏]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[毕渭滨]的文章 |
[高海春]的文章 |
[孙长敏]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[毕渭滨]的文章 |
[高海春]的文章 |
[孙长敏]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论