Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Ion-molecule Interaction in Solutions of Lithium Tetrafluoroborate in Propylene Carbonate: an FTIR Vibrational Spectroscopic Study | |
Zhang, Binbin1,2; Zhou, Yuan1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2013-12-01 | |
发表期刊 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE
![]() |
卷号 | 8期号:12页码:12735-12740 |
关键词 | Ftir Spectroscopy Lithium Tetrafluoroborate Propylene Carbonate (Pc) |
摘要 | FTIR (Fourier transformed infrared) spectra have been collected and analyzed for solutions of lithium tetrafluoroborate in propylene carbonate (PC). It has been shown that the carbonyl stretch, symmetric ring deformation stretch and ring deformation stretch bands for PC is very sensitive to the interaction between Li+ and the solvent molecule. Their half-peak breadth increases and bands split with the addition of LiBF4, indicating that a strong interaction exists between Li+ and PC molecule mainly through the oxygen group of C=O and ring position of PC. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/4444 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 中国科学院青海盐湖研究所 盐湖资源与化学实验室 |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Key Lab Salt Lake Resources & Chem, Key Lab Salt Lake Resources Chem Qinghai Prov, Xining 810008, Qinghai, Peoples R China 2.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zhang, Binbin,Zhou, Yuan,Li, Xiang,et al. Ion-molecule Interaction in Solutions of Lithium Tetrafluoroborate in Propylene Carbonate: an FTIR Vibrational Spectroscopic Study[J]. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE,2013,8(12):12735-12740. |
APA | Zhang, Binbin.,Zhou, Yuan.,Li, Xiang.,Ren, Xiufeng.,Nian, Hongen.,...&Yun, Qiang.(2013).Ion-molecule Interaction in Solutions of Lithium Tetrafluoroborate in Propylene Carbonate: an FTIR Vibrational Spectroscopic Study.INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE,8(12),12735-12740. |
MLA | Zhang, Binbin,et al."Ion-molecule Interaction in Solutions of Lithium Tetrafluoroborate in Propylene Carbonate: an FTIR Vibrational Spectroscopic Study".INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 8.12(2013):12735-12740. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论