Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Facile Synthesis of (110)-Plane-Exposed Au Microflowers as High Sensitive Hydrogen Peroxide Sensors | |
Yu, Fengjiao1; Liu, Zhong1,2![]() | |
2015-05-01 | |
发表期刊 | EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY
![]() |
期号 | 15页码:2528-2533 |
关键词 | Gold Electron Microscopy Microflowers Nanostructures Crystal Growth Biosensors |
摘要 | A flower-like Au microstructure with a dominantly exposed active (110) plane has been prepared by a simple, facile method at room temperature. Various experimental factors that can control the shape of the Au microflowers have been investigated and optimized. Furthermore, the glassy carbon electrode modified with these Au microflowers exhibits high electrochemical activity towards H2O2 reduction. The sensor shows a linear range from 10 M to 5.53 mM with a detection limit of 2 M, which can be attributed to the exposed (110) planes and 3D hierarchical structure of the Au microflowers. |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6140 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源与化学实验室 |
作者单位 | 1.Univ St Andrews, Sch Chem, St Andrews KY16 9ST, Fife, Scotland 2.Chinese Acad Sci, Qinghai Inst Salt Lakes, Key Lab Salt Lake Resources & Chem, Xining 810008, Peoples R China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yu, Fengjiao,Liu, Zhong,Zhou, Wuzong. Facile Synthesis of (110)-Plane-Exposed Au Microflowers as High Sensitive Hydrogen Peroxide Sensors[J]. EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY,2015(15):2528-2533. |
APA | Yu, Fengjiao,Liu, Zhong,&Zhou, Wuzong.(2015).Facile Synthesis of (110)-Plane-Exposed Au Microflowers as High Sensitive Hydrogen Peroxide Sensors.EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY(15),2528-2533. |
MLA | Yu, Fengjiao,et al."Facile Synthesis of (110)-Plane-Exposed Au Microflowers as High Sensitive Hydrogen Peroxide Sensors".EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY .15(2015):2528-2533. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论