Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Subcellular fluorescence imaging for BHK cell and multiple sensing based on carbon dots with two strong emission peaks | |
Li, Bo; Gong, Deyan; Li, Xinran; Zhang, Lilan; Dong, Yaping![]() ![]() | |
2018-04-01 | |
发表期刊 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
![]() |
卷号 | 258页码:757-765 |
关键词 | Carbon Dots Subcellular Fluorescence Imaging On-off-on Multiple Sensing |
摘要 | We develop a novel kind of nitrogen-doped carbon dots (N-CDs) with unprecedented properties through hydrothermal treatment of soluble starch and ethylenediamine. Such N-CDs can emit two strong emission peaks at about 450 nm and 540 nm under a single-wavelength ultraviolet-light excitation. The intensity ratios of the two emission peaks are influenced by pH values, leading to the change of fluorescent colours, which can be utilized to detect solution pH by the change of fluorescent colours. Most importantly, N-CDs can act as fluorescence probes for labelling cell nucleus of BHK cells selectively, indicating that the as-prepared N-CDs have specific targeting towards nucleus cells. In addition, the fluorescence intensity can be quenched by Fe3+ ion and restored by ascorbic acid effectively. The detection limits for Fe3+ and AA were 84.9 nM and 62.1 nM, respectively. (c) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. |
DOI | 10.1016/j.snb.2017.11.175 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6421 |
专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖资源综合利用工程技术中心 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Bo,Gong, Deyan,Li, Xinran,et al. Subcellular fluorescence imaging for BHK cell and multiple sensing based on carbon dots with two strong emission peaks[J]. SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL,2018,258:757-765. |
APA | Li, Bo.,Gong, Deyan.,Li, Xinran.,Zhang, Lilan.,Dong, Yaping.,...&Wang, Yabin.(2018).Subcellular fluorescence imaging for BHK cell and multiple sensing based on carbon dots with two strong emission peaks.SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL,258,757-765. |
MLA | Li, Bo,et al."Subcellular fluorescence imaging for BHK cell and multiple sensing based on carbon dots with two strong emission peaks".SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL 258(2018):757-765. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Subcellular fluoresc(5574KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论