Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
Square wave voltammetric quantitative determination of flavonoid luteolin in peanut hulls and Perilla based on Au NPs loaded boron nitride nanosheets | |
Fu, Li; Liu, Zhong; Huang, Yong; Lai, Guosong; Zhang, Huaiwei; Su, Weitao; Yu, Jinhong; Wang, Aiwu; Lin, Cheng-Te; Yu, Aimin | |
2018-05-15 | |
发表期刊 | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
![]() |
ISSN | 1572-6657 |
卷号 | 817页码:128-133 |
关键词 | Electrochemical Sensor Luteolin Boron Nitride Nanosheets Glassy Carbon Electrode Peanut Hulls Perilla |
摘要 | Luteolin is a medicinal flavonoid that exists in many plants. The development of an accurate, quick and low-cost detection of luteolin is highly desired. In this work, we proposed a simple microwave approach for loading Au NPs on boron nitride nanosheets (BNNS) with high electrocatalytic activity towards luteolin oxidation. Then, square wave voltammetry was used for the quantitative determination of luteolin. The proposed BNNS-Au NPs modified glassy carbon electrode exhibited a wide linear detection range from 5 to 1200 pM and 0.02 to 10 mu M with a low detection of limit of 1.7 pM. For real sample analysis, the detection of luteolin in Perilla was conducted for the first time using the electrochemical method. Moreover, the proposed sensor was also successfully applied for determining luteolin in peanut hulls. |
DOI | 10.1016/j.jelechem.2018.04.009 |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/6717 |
专题 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Fu, Li,Liu, Zhong,Huang, Yong,et al. Square wave voltammetric quantitative determination of flavonoid luteolin in peanut hulls and Perilla based on Au NPs loaded boron nitride nanosheets[J]. JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY,2018,817:128-133. |
APA | Fu, Li.,Liu, Zhong.,Huang, Yong.,Lai, Guosong.,Zhang, Huaiwei.,...&Yu, Aimin.(2018).Square wave voltammetric quantitative determination of flavonoid luteolin in peanut hulls and Perilla based on Au NPs loaded boron nitride nanosheets.JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY,817,128-133. |
MLA | Fu, Li,et al."Square wave voltammetric quantitative determination of flavonoid luteolin in peanut hulls and Perilla based on Au NPs loaded boron nitride nanosheets".JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 817(2018):128-133. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Square wave voltamme(2881KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论