Knowledge Management System Of Qinghai Institute of Salt Lakes,CAS
| 腾格里沙漠西北缘湖泊沉积记录的全新世中期气候环境 | |
隆浩; 马海州 ; 王乃昂; 李育; 王晨华
| |
| 2007-06-28 | |
| 发表期刊 | 海洋地质与第四纪地质
![]() |
| 期号 | 3页码:105-111 |
| 关键词 | 湖泊沉积 气候环境特征 全新世 腾格里沙漠 |
| 摘要 | 通过腾格里沙漠西北缘青土湖沉积物粒度、有机碳、碳酸盐、碳氮比和有机质稳定同位素等多项沉积学气候代用指标及精确定年的综合分析,建立了该区域全新世中期9.0~3.0 cal.kaBP的古气候演化序列。结果表明,9~7.8 cal.kaBP期间,区域的水分条件和温度逐渐上升,植被状况好转,此阶段属于全新世早期向全新世暖湿期转变的过程;而在7.8~7.5 cal.kaBP期间出现了显著的百年尺度的干旱事件,沉积物主要以砂质沉积为主,此时湖泊生产力显著下降;全新世期间最为暖湿的气候适宜期出现在7.5~5.0 cal.kaBP;5.0 cal.kaBP以来,该区域出现了较为明显的干旱化趋势。 |
| 语种 | 中文 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.isl.ac.cn/handle/363002/740 |
| 专题 | 青海盐湖研究所知识仓储 盐湖地质与环境实验室 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 隆浩,马海州,王乃昂,等. 腾格里沙漠西北缘湖泊沉积记录的全新世中期气候环境[J]. 海洋地质与第四纪地质,2007(3):105-111. |
| APA | 隆浩,马海州,王乃昂,李育,&王晨华.(2007).腾格里沙漠西北缘湖泊沉积记录的全新世中期气候环境.海洋地质与第四纪地质(3),105-111. |
| MLA | 隆浩,et al."腾格里沙漠西北缘湖泊沉积记录的全新世中期气候环境".海洋地质与第四纪地质 .3(2007):105-111. |
| 条目包含的文件 | ||||||
| 文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
| 腾格里沙漠西北缘湖泊沉积记录的全新世中期(404KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 | |||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [隆浩]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [王乃昂]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [隆浩]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [王乃昂]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [隆浩]的文章 |
| [马海州]的文章 |
| [王乃昂]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论